会社概要

| 名称 | 株式会社 ユニモール |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 古橋 明 |
| 所在地 | 名古屋市中村区名駅四丁目5番26号 ユニモール桜ビル |
| 電話 | 052-586-2511(代) |
| 設立 | 昭和42年5月16日 |
| 開業 | 昭和45年11月1日 |
| 事業目的 | 店舗の賃貸・駐車場の経営 |
| 資本金 | 6億円 |
| 決算期 | 3月 |
沿革
| 昭和42年5月 | 名古屋駅前駐車場株式会社 設立 |
|---|---|
| 昭和43年10月 | 名古屋都市計画の公共地下駐車場および地下街の建設にかかる道路占用許可を受ける |
| 昭和44年1月 | 地下街の愛称を「ユニモール」とする |
| 昭和45年7月 | 資本金6億円に増資 |
| 昭和45年9月 | ユニモール事業株式会社(子会社)を設立 ユニモール桜ビル竣工 |
| 昭和45年11月 | 地下街および駐車場の営業開始 |
| 昭和62年5月 | 名古屋都市計画のユニモール延伸工事にかかる道路占用許可を受ける |
| 昭和62年11月 | 株式会社ユニモールに社名を変更 |
| 平成1年7月 | 地下街延伸、改装工事完了 |
| 平成1年9月 | 市営地下鉄桜通線が開通 名古屋駅と国際センター駅間が地下街通路で結ばれる |
| 平成19年4月 | 地域冷暖房システムの導入 |
| 平成27年9月 | 地下街の設備の全面的な改修、改装工事が完了 新たに41のテナントを誘致し、リニューアルオープン |
| 平成27年11月 | 「大名古屋ビルヂング」と接続、バリアフリー対応昇降機を設置 |
施設面積
| 公共道路等 | 9,807㎡ |
|---|---|
| 店舗 | 6,119㎡ |
| 機械室その他 | 4,648㎡ |
| 駐車場等 | 8,414㎡ |
| 計 | 28,988㎡ |
店舗
| 面積 | 6,119㎡ |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~20:00 (カフェ&レストランは7:30~22:00 店舗により異なる) |
駐車場
| 収容台数 | 260台 |
|---|---|
| 営業時間 | 7:00~23:00 |